Bács-KisKun megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| CITIBANK | értékhatár nélkül |
| ELLA | értékhatár nélkül |
| FHB | értékhatár nélkül |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Lanchid Hitel Zrt | 100 MFt |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100 MFt |
| Raiffeisen | 50 millió |
| UniCredit | értékhatár nélkül |
| VOLKSBANK | értékhatár nélkül |
Baranya megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Békés megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Borsod-Abauj-Zemplén megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Budapest | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Lanchid Hitel Zrt | 100 MFt |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100 MFt |
Csongrád megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Fejér megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Győr-Sopron-Moson megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Hajdú-Bihar megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Heves megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Komárom-Esztergom megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Nógrád megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Pest megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Lanchid Hitel Zrt | 100 MFt |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100 MFt |
Somogy megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| UniCredit | értékhatár nélkül |
Teljes Magyarország | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Tolna megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| UniCredit | értékhatár nélkül |
Vas megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Veszprém | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Zala megye | |
| AEGON | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Bács-KisKun megye | |
| AHF | értékhatár nélkül |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| CITIBANK | értékhatár nélkül |
| ELLA | értékhatár nélkül |
| FHB | értékhatár nélkül |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100M Ft |
Baranya megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Békés megye | |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Borsod-Abauj-Zemplén megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Budapest | |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100M Ft |
Csongrád megye | |
| AHF | értékhatár nélkül |
| Allianz | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Fejér megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Győr-Sopron-Moson megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Hajdú-Bihar megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Heves megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| Budapest Bank | jóváhagyás nélkül max 150 millió |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Komárom-Esztergom megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Nógrád megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Pest megye | |
| AHF | értékhatár nélkül |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| K and H | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MKB | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| Quality Financial | 100M Ft |
Somogy megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Teljes Magyarország | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Tolna megye | |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Vas megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Veszprém | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
Zala megye | |
| BANCO POPOLARE | értékhatár nélkül |
| BG MAGYARORSZAG ZRT | értékhatár nélkül |
| KÖRMEND ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |
| LOMBARD INGATLAN LÍZING ZRT. | 100M Ft |
| MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET | értékhatár nélkül |